coarena.ai リレープローブレポート
このエンドポイントに対する BazaarLink Probe の実測記録を集約しています。特定時点の測定であり、サービス全体の評価ではありません。リレーの上流は随時変更されるため、過去の測定が現状を示すとは限りません。
モデル置換を検出
少なくとも 1 回、実際の応答が申告モデルと一致しませんでした。置換は毎回起こる必要がないため、1 回でもフラグを付けます。
検証回数
61
検証日数
7 日
申告モデル
15 件
観測期間
2026-11-07 ~ 2026-11-15
判定タイムライン
モデルごとの直近の検証結果を、左が古く右が新しい順に表示します。「一致」から「置換」に変わると赤で示し、「ときどきモデルを替える」「使ううちに劣化する」ケースを見つけます。色のブロックにカーソルを合わせると日時が表示されます。
⚠ 直近 59 回の検証のうち 2 回で置換が検出されました(3%)。
判定の変化を検出:deepseek-v4-1-flash-1017(11/14 23:40)が「一致」から「置換」に変わりました
| 申告モデル | 直近の検証(左が古い → 右が新しい) | 置換率 | 最新 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ | 0% (0/11) | 一致 11/14 01:53 |
| gemini-4-carbon | ◐……◐✓…✓✓✓◐ | 0% (0/10) | 同系列・型番未確認 11/15 06:39 |
| gpt-6-astra | ✓✓◐✓✓✓ | 0% (0/6) | 一致 11/15 17:02 |
| claude-fable-5-2 | ◐◐◐◐◐ | 0% (0/5) | 同系列・型番未確認 11/14 01:56 |
| deepseek-v4-1-flash-1017 | ✓✓✓✕✓ | 20% (1/5) | 一致 11/16 04:49 |
| gemini-4-argon | ✓?✓✓✓ | 0% (0/5) | 一致 11/15 22:28 |
| claude-fable-5 | ✓✓✓ | 0% (0/3) | 一致 11/13 19:31 |
| claude-sonnet-5-5 | ✓✓✓ | 0% (0/3) | 一致 11/13 22:13 |
| gpt-6-1-sol | ◐◐◐ | 0% (0/3) | 同系列・型番未確認 11/15 06:25 |
| claude-fable-5-1 | ✓✓ | 0% (0/2) | 一致 11/13 23:49 |
| claude-haiku-5-5 | ✓✓ | 0% (0/2) | 一致 11/12 18:13 |
| gpt-6-luna | ✓ | 0% (0/1) | 一致 11/12 10:18 |
| kimi-k3 | ◐ | 0% (0/1) | 同系列・型番未確認 11/13 06:33 |
| kimi-k3-1-pro | ✕ | 100% (1/1) | Claude Fable 5.1 に置換 11/14 18:58 |
| minimax-m3-1-flash | ◌ | 0% (0/1) | 基準作成中 11/14 23:29 |
一致置換同系列・型番未確認他系列の疑い基準作成中データ不足
モデル別検証結果
モデルをまたいだ平均は意図的に算出しません。40 モデルを提供するエンドポイントと 3 モデルのものは比較できません。
| 申告モデル | 指紋判定 | 実測ファミリー | 検証回数 | 最終検証 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-4-argon | 一致 | 5 | 2026-11-15 | |
| gpt-6-astra | 一致 | openai | 6 | 2026-11-15 |
| gemini-4-carbon | 一致 | 10 | 2026-11-14 | |
| gpt-6-1-sol | 置換 | openai | 3 | 2026-11-14 |
| deepseek-v4-1-flash-1017 | 置換 | openai | 4 | 2026-11-14 |
| minimax-m3-1-flash | 置換 | anthropic | 1 | 2026-11-14 |
| kimi-k3-1-pro | 置換 | unknown | 1 | 2026-11-14 |
| claude-fable-5-2 | 置換 | anthropic | 5 | 2026-11-13 |
| claude-opus-5-5 | 一致 | anthropic | 13 | 2026-11-13 |
| claude-fable-5-1 | 一致 | anthropic | 3 | 2026-11-13 |
| claude-sonnet-5-5 | 一致 | anthropic | 2 | 2026-11-13 |
| claude-fable-5 | 一致 | anthropic | 3 | 2026-11-13 |
| kimi-k3 | 未確定 | unknown | 1 | 2026-11-12 |
| claude-haiku-5-5 | 一致 | anthropic | 2 | 2026-11-12 |
| gpt-6-luna | 一致 | openai | 1 | 2026-11-12 |
判定方法
自動プローブで行動指紋、token 計算、非公開 system prompt の挙動、ストリーミング形式を検証します。 エンドポイントやモデルの自己申告は採用せず、行動証拠だけを用い、証拠不足なら判定を保留します。 リレー検証
同じモデルを提供すると申告する他のエンドポイント
申告モデルの重複数で並べています。同じモデルでもエンドポイントごとに判定が異なる場合があります。
利害関係の開示と訂正窓口
BazaarLink も AI API を提供する市場参加者です。そのため判定ロジックと基準データを公開しています。運営者が測定の誤りを認識した場合は お問い合わせ ください。検証後、訂正済みと表示するか削除します。