cvmgate.routerssh.web.id リレープローブレポート
このエンドポイントに対する BazaarLink Probe の実測記録を集約しています。特定時点の測定であり、サービス全体の評価ではありません。リレーの上流は随時変更されるため、過去の測定が現状を示すとは限りません。
モデル置換を検出
少なくとも 1 回、実際の応答が申告モデルと一致しませんでした。置換は毎回起こる必要がないため、1 回でもフラグを付けます。
検証回数
269
検証日数
11 日
申告モデル
19 件
観測期間
2026-10-11 ~ 2026-10-26
判定タイムライン
モデルごとの直近の検証結果を、左が古く右が新しい順に表示します。「一致」から「置換」に変わると赤で示し、「ときどきモデルを替える」「使ううちに劣化する」ケースを見つけます。色のブロックにカーソルを合わせると日時が表示されます。
⚠ 直近 45 回の検証のうち 5 回で置換が検出されました(11%)。
| 申告モデル | 直近の検証(左が古い → 右が新しい) | 置換率 | 最新 |
|---|---|---|---|
| ag/gemini-3.8-flash | ◐◐◐◐◐◐◐◐◐✓◐◐◐◐◐◐◐◐◐◐ | 0% (0/20) | 同系列・型番未確認 10/26 00:08 |
| cx/gpt-5.6-luna | ✓✓✓✓ | 0% (0/4) | 一致 10/25 02:45 |
| ag/claude-sonnet-4-6 | ✓✓ | 0% (0/2) | 一致 10/25 05:29 |
| ag/gemini-3.6-flash | ?◐ | 0% (0/2) | 同系列・型番未確認 10/25 06:45 |
| cx/gpt-6-luna | ✓✓ | 0% (0/2) | 一致 10/25 01:39 |
| lightvela/deepseek-v4-pro-202606 | ✓✓ | 0% (0/2) | 一致 10/25 04:00 |
| bn/claude-haiku-5.5 | ✕ | 100% (1/1) | GPT 6 Luna に置換 10/27 04:14 |
| bn/claude-opus-5.5 | ✕ | 100% (1/1) | GPT 6 Luna に置換 10/27 03:59 |
| bn/deepseek-v4.1-flash | ✕ | 100% (1/1) | GPT 6 Luna に置換 10/27 04:09 |
| bn/glm-5.3-flash | ✕ | 100% (1/1) | GPT 6 Luna に置換 10/27 04:08 |
| bn/gpt-6-astra | ✕ | 100% (1/1) | GPT 6 Luna に置換 10/27 03:57 |
| gpt-5.6-sol | ◐ | 0% (0/1) | 同系列・型番未確認 10/24 18:44 |
| hyperfusion/gonka/zai-org/GLM-5.3-Flash | ◐ | 0% (0/1) | 同系列・型番未確認 10/27 05:04 |
| lightvela/auto | ◌ | 0% (0/1) | 基準作成中 10/25 03:04 |
| pizza/gpt-5.6-sol | ◐ | 0% (0/1) | 同系列・型番未確認 10/25 02:21 |
| pizza/gpt-6-astra | ◐ | 0% (0/1) | 同系列・型番未確認 10/24 18:20 |
| pizza/gpt-6-sol | … | 0% (0/1) | データ不足 10/25 02:41 |
| pizza/gpt-6.1-sol | ◐ | 0% (0/1) | 同系列・型番未確認 10/24 18:00 |
| pizza/vippro/gpt-6-astra | … | 0% (0/1) | データ不足 10/25 02:21 |
一致置換同系列・型番未確認他系列の疑い基準作成中データ不足
モデル別検証結果
モデルをまたいだ平均は意図的に算出しません。40 モデルを提供するエンドポイントと 3 モデルのものは比較できません。
| 申告モデル | 指紋判定 | 実測ファミリー | 検証回数 | 最終検証 |
|---|---|---|---|---|
| hyperfusion/gonka/zai-org/GLM-5.3-Flash | 置換 | zhipu | 1 | 2026-10-26 |
| bn/claude-haiku-5.5 | 置換 | openai | 1 | 2026-10-26 |
| bn/deepseek-v4.1-flash | 置換 | openai | 1 | 2026-10-26 |
| bn/glm-5.3-flash | 置換 | openai | 1 | 2026-10-26 |
| bn/claude-opus-5.5 | 置換 | openai | 1 | 2026-10-26 |
| bn/gpt-6-astra | 置換 | openai | 1 | 2026-10-26 |
| ag/gemini-3.8-flash | 置換 | 56 | 2026-10-25 | |
| ag/gemini-3.6-flash | 一致 | 2 | 2026-10-24 | |
| ag/claude-sonnet-4-6 | 一致 | anthropic | 2 | 2026-10-24 |
| lightvela/deepseek-v4-pro-202606 | 一致 | deepseek | 3 | 2026-10-24 |
| lightvela/auto | 置換 | zhipu | 1 | 2026-10-24 |
| cx/gpt-5.6-luna | 一致 | openai | 4 | 2026-10-24 |
| pizza/gpt-6-sol | 未確定 | — | 1 | 2026-10-24 |
| pizza/gpt-5.6-sol | 置換 | openai | 1 | 2026-10-24 |
| pizza/vippro/gpt-6-astra | 未確定 | — | 1 | 2026-10-24 |
| cx/gpt-6-luna | 一致 | openai | 2 | 2026-10-24 |
| gpt-5.6-sol | 置換 | openai | 1 | 2026-10-24 |
| pizza/gpt-6-astra | 置換 | openai | 1 | 2026-10-24 |
| pizza/gpt-6.1-sol | 置換 | openai | 1 | 2026-10-24 |
判定方法
自動プローブで行動指紋、token 計算、非公開 system prompt の挙動、ストリーミング形式を検証します。 エンドポイントやモデルの自己申告は採用せず、行動証拠だけを用い、証拠不足なら判定を保留します。 リレー検証
同じモデルを提供すると申告する他のエンドポイント
申告モデルの重複数で並べています。同じモデルでもエンドポイントごとに判定が異なる場合があります。
api.inferhub.dev584 回api.a6api.com16415 回sharellm.net4484 回www.keytunnels.com1215 回api.ai-pixel.online237 回vyceai.com230 回
利害関係の開示と訂正窓口
BazaarLink も AI API を提供する市場参加者です。そのため判定ロジックと基準データを公開しています。運営者が測定の誤りを認識した場合は お問い合わせ ください。検証後、訂正済みと表示するか削除します。