api.fri5.top 檢測報告
以下是 BazaarLink Probe 對這個端點的實測紀錄彙整。這些是特定時間點的量測,不是對該服務的整體評價;中轉站的上游隨時可能更換,舊的量測不代表現況。
偵測到模型替換
至少一次檢測中,實際回應模型與宣稱不符。單次即足以標記,因為替換不需要每次都發生。
檢測次數
24
不同日期
5 天
宣稱模型
20 個
觀測期間
2026-08-26 ~ 2026-09-01
逐模型檢測結果
刻意不做跨模型平均:服務 40 個模型與服務 3 個模型的端點,平均分不可比。
| 宣稱模型 | 指紋判定 | 實際家族 | 檢測次數 | 最後檢測 |
|---|---|---|---|---|
| D【AWS/0.75】claude-opus-4-6 | 未確定 | — | 2 | 2026-09-01 |
| NV1【anti/按量】claude-opus-4-6-thinking | 替換 | anthropic | 1 | 2026-08-30 |
| NV1【anti/0.18】claude-opus-4-6-thinking-c | 未確定 | — | 1 | 2026-08-30 |
| NI1【反重力/0.018】gemini-3.6-flash-tiered | 替換 | 1 | 2026-08-28 | |
| NI1【反重力/0.009】gemini-3-flash | 未確定 | — | 1 | 2026-08-28 |
| NI1【反重力/0.0036】gemini-2.5-flash | 替換 | openai | 1 | 2026-08-28 |
| NI1【kiro/按量】claude-opus-4.6 | 相符 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| NV1【anti/按量】claude-opus-4-6 | 相符 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| KE1【官/0.81】claude-opus-4-6 | 替換 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| NV【anti/0.27】claude-opus-4-6-c | 未確定 | — | 1 | 2026-08-28 |
| KE【企业/0.066】gemini-3.1-pro-preview | 未確定 | 1 | 2026-08-27 | |
| KE【官方/0.018】gemini-3.6-flash | 未確定 | — | 1 | 2026-08-27 |
| KE【anti/0.189】gemini-3.1-pro-high-c | 替換 | 2 | 2026-08-27 | |
| Y【满血/按量】claude-opus-5 | 未確定 | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
| KE【官方/0.018】gemini-3.7-flash | 替換 | 2 | 2026-08-27 | |
| Y【满血/按量】claude-opus-4-8 | 未確定 | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
| Y【满血/按量】claude-opus-4-6 | 替換 | anthropic | 2 | 2026-08-27 |
| NV【anti/0.0117】gemini-3.7-flash-high-c | 替換 | 1 | 2026-08-26 | |
| NI【满血/0.27】claude-opus-4-6 | 未確定 | anthropic | 1 | 2026-08-26 |
| NI【反重力/0.54】claude-opus-4-6 | 替換 | anthropic | 1 | 2026-08-26 |
這些判定怎麼來的
判定來自自動化探針:模型行為指紋比對、token 計算核對、隱藏 system prompt 量測與串流格式驗證。 不採信端點或模型的自我宣稱,只看行為證據;證據不足時棄權而非硬給結論。 中轉站檢測
利益關係揭露與更正管道
BazaarLink 本身也提供 AI API 服務,因此是市場參與者。我們公開判定邏輯與基準資料,請檢查方法而非只相信結論。若你是端點營運方且認為量測有誤,請透過 聯絡我們 提出;經驗證後我們會標記為已澄清或移除。