yunwu.ai 檢測報告
以下是 BazaarLink Probe 對這個端點的實測紀錄彙整。這些是特定時間點的量測,不是對該服務的整體評價;中轉站的上游隨時可能更換,舊的量測不代表現況。
偵測到模型替換
至少一次檢測中,實際回應模型與宣稱不符。單次即足以標記,因為替換不需要每次都發生。
檢測次數
147
不同日期
40 天
宣稱模型
32 個
觀測期間
2026-04-14 ~ 2026-07-28
逐模型檢測結果
刻意不做跨模型平均:服務 40 個模型與服務 3 個模型的端點,平均分不可比。
| 宣稱模型 | 指紋判定 | 實際家族 | 檢測次數 | 最後檢測 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terra | 替換 | openai | 2 | 2026-07-28 |
| gemini-3.6-flash | 相符 | 1 | 2026-07-28 | |
| gpt-5.5 | 相符 | openai | 22 | 2026-07-28 |
| gpt-5.4-mini | 替換 | openai | 4 | 2026-07-28 |
| deepseek-v4-pro | 相符 | deepseek | 1 | 2026-07-25 |
| gpt-5.6-sol | 相符 | openai | 6 | 2026-07-25 |
| grok-4.5 | 替換 | anthropic | 4 | 2026-07-21 |
| claude-fable-5 | 替換 | anthropic | 4 | 2026-07-21 |
| claude-sonnet-5 | 替換 | anthropic | 1 | 2026-07-21 |
| claude-opus-4-8 | 替換 | anthropic | 21 | 2026-07-18 |
| gpt-5.6-sol-max | 替換 | openai | 1 | 2026-07-18 |
| deepseek-v4-flash | 相符 | deepseek | 2 | 2026-07-18 |
| gpt-5.4 | 替換 | openai | 8 | 2026-07-14 |
| gpt-5.6-luna | 相符 | openai | 1 | 2026-07-12 |
| claude-opus-4-7 | 相符 | anthropic | 13 | 2026-07-10 |
| claude-opus-4-6 | 替換 | anthropic | 19 | 2026-07-10 |
| claude-sonnet-4-6 | 替換 | anthropic | 9 | 2026-07-10 |
| gemini-3.1-pro-preview | 相符 | 2 | 2026-07-09 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 相符 | anthropic | 3 | 2026-07-09 |
| grok-4.3 | 未確定 | anthropic | 4 | 2026-06-29 |
| gemini-2.5-pro | 替換 | 1 | 2026-06-27 | |
| glm-5.2 | 替換 | 1 | 2026-06-20 | |
| gemini-3.5-flash | 替換 | 1 | 2026-06-16 | |
| gpt-4o | 替換 | openai | 1 | 2026-06-15 |
| gpt-4 | 未確定 | — | 2 | 2026-06-15 |
| claude-opus-4.8 | 未確定 | — | 1 | 2026-06-11 |
| gpt-image-2 | 替換 | openai | 1 | 2026-06-05 |
| claude-opus-4-5-20251101 | 相符 | anthropic | 2 | 2026-05-26 |
| gpt-5.2 | 相符 | openai | 1 | 2026-05-26 |
| gpt-5.3-codex | 替換 | openai | 3 | 2026-05-26 |
| claude-sonnet-4-6-thinking | 未確定 | anthropic | 1 | 2026-04-24 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 未確定 | openai | 4 | 2026-04-20 |
這些判定怎麼來的
判定來自自動化探針:模型行為指紋比對、token 計算核對、隱藏 system prompt 量測與串流格式驗證。 不採信端點或模型的自我宣稱,只看行為證據;證據不足時棄權而非硬給結論。 中轉站檢測
其他也宣稱提供這些模型的端點
依與本站重疊的宣稱模型數排序。同一款模型在不同端點的判定可能完全不同。
api.a6api.com176 次www.moyu.info169 次ai.furry.vg88 次xixiapi.cc54 次a6api.com191 次www.yiyuantoken.com115 次
利益關係揭露與更正管道
BazaarLink 本身也提供 AI API 服務,因此是市場參與者。我們公開判定邏輯與基準資料,請檢查方法而非只相信結論。若你是端點營運方且認為量測有誤,請透過 聯絡我們 提出;經驗證後我們會標記為已澄清或移除。