รายงานตรวจสอบ api.a6api.vip
รายงานนี้รวมผลการวัด BazaarLink Probe ของ endpoint นี้ เป็นข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่วัด ไม่ใช่คะแนนรวมของบริการ รีเลย์อาจเปลี่ยน upstream ทำให้ข้อมูลเก่าไม่ตรงกับปัจจุบัน
การตรวจอย่างน้อยหนึ่งครั้งให้พฤติกรรมไม่ตรงกับโมเดลที่อ้าง หนึ่งครั้งก็ถูกทำเครื่องหมายเพราะการสลับไม่จำเป็นต้องเกิดทุกคำขอ
ไทม์ไลน์การตัดสิน
ผลการตรวจล่าสุดของแต่ละโมเดล ซ้ายเก่า ขวาใหม่ เมื่อเปลี่ยนจาก “ตรงกัน” เป็น “ถูกสลับ” จะแสดงเป็นสีแดง ใช้จับรีเลย์ที่แอบสลับโมเดลเป็นครั้งคราว หรือคุณภาพตกเมื่อใช้ไปนาน เลื่อนเมาส์ไปที่ช่องสีเพื่อดูเวลา
| โมเดลที่อ้าง | การตรวจล่าสุด (เก่า → ใหม่) | อัตราการสลับ | ล่าสุด |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | ✕◐✕◐✕◐✕✕✕◐✕◐✓✓◐✕✕✕✓✕ | 55% (11/20) | ถูกสลับเป็น Claude Fable 5.1 11/15 16:54 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | ✓✓✓✓✓✓✓??✓✓◐✕✓✓✓✓◐✓? | 5% (1/20) | สงสัยว่าเป็นตระกูลอื่น 11/16 02:36 |
| gemini-3.8-flash | ◐◐◐◐?◐◐◐…✓◐…◐◐◐◐◐◐◐◐ | 0% (0/20) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/13 21:55 |
| glm-5.3 | ✓✓✓✓✓✓✓✓✓◐✓✓✕◐✓◐◐✓✕◐ | 10% (2/20) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/14 23:04 |
| gpt-6-astra | …✓✓✓◐✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓◐✕✓ | 5% (1/20) | ตรงกัน 11/16 01:29 |
| gpt-6.1-sol | ◐✓✓◐◐◐◐◐✓◐✓◐◐✕✕◐◐✕◐◐ | 15% (3/20) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/16 02:11 |
| gemini-4-argon | ◐◐◐✓◐◐◐◐◐◐◐✓◐✓✓◐◐◐ | 0% (0/18) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/15 21:37 |
| gemini-4-carbon | ✓◐◐✓◐✕◐◐◐◐◐◐◐✓◐◐◐◐ | 6% (1/18) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/14 09:36 |
| kimi-k3.1-pro | ◌◌◌◌◌✕◐◐◐◐✕✕✕◐ | 29% (4/14) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/14 23:10 |
| gpt-5.6-sol | ◐◐◐◐◐◐◐◐ | 0% (0/8) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/1 12:38 |
| claude-fable-5-1 | ◐✕✓✓…◐◐ | 14% (1/7) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/15 23:43 |
| claude-sonnet-5-5 | ✕✓…✓◐✕ | 33% (2/6) | ถูกสลับเป็น Claude Opus 4.6 11/15 05:23 |
| mimo-v2.6-pro | ◌◌◌◌◌ | 0% (0/5) | กำลังสร้างเกณฑ์อ้างอิง 11/11 05:38 |
| claude-fable-5-2 | ◐◐◐◐ | 0% (0/4) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/15 22:49 |
| glm-5.3-flash | ◐◐◐ | 0% (0/3) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/13 09:35 |
| claude-opus-4-6 | ✕◐ | 50% (1/2) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/6 16:46 |
| deepseek-v4.1-flash | ✓✓ | 0% (0/2) | ตรงกัน 11/11 23:52 |
| gpt-6-sol | …◐ | 0% (0/2) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 10/30 10:24 |
| claude-opus-5 | ✕ | 100% (1/1) | ถูกสลับเป็น Claude Haiku 4.5 11/13 23:04 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | ✕ | 100% (1/1) | ถูกสลับเป็น DeepSeek V4.1 Flash 11/12 16:32 |
| deepseek-v4-pro | ✕ | 100% (1/1) | ถูกสลับเป็น DeepSeek V4.1 Flash 11/13 09:11 |
| deepseek-v4-pro-0813 | ✓ | 0% (0/1) | ตรงกัน 11/13 09:15 |
| gemini-3.5-flash-lite | ◐ | 0% (0/1) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/14 13:10 |
| gpt-5.6-luna | ✓ | 0% (0/1) | ตรงกัน 10/31 16:39 |
| gpt-6-luna | ✕ | 100% (1/1) | ถูกสลับเป็น GPT-5.6 Luna 10/31 16:35 |
| gpt-6.1-terra | ◐ | 0% (0/1) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/13 08:58 |
| gpt-image-2.6-sunburst | … | 0% (0/1) | ข้อมูลไม่พอ 11/9 02:49 |
| grok-4.7 | ◐ | 0% (0/1) | ตระกูลเดียวกัน · ยังไม่ยืนยันรุ่น 11/13 21:20 |
| hy4-preview | ◌ | 0% (0/1) | กำลังสร้างเกณฑ์อ้างอิง 11/12 08:34 |
| kimi-k3 | ✕ | 100% (1/1) | ถูกสลับเป็น Claude Fable 5.1 11/13 09:42 |
ผลตรวจรายโมเดล
เราไม่เฉลี่ยข้ามโมเดล เพราะ endpoint ที่มีจำนวนโมเดลต่างกันไม่สามารถเปรียบเทียบอย่างยุติธรรม
| โมเดลที่อ้าง | คำตัดสินลายนิ้วมือ | ตระกูลที่สังเกต | จำนวนครั้ง | ตรวจล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6.1-sol | สลับโมเดล | openai | 48 | 2026-11-15 |
| gemini-4-argon | สลับโมเดล | — | 12 | 2026-11-15 |
| claude-opus-5-5 | สลับโมเดล | anthropic | 70 | 2026-11-15 |
| claude-fable-5-1 | ตรงกัน | — | 10 | 2026-11-14 |
| claude-sonnet-5-5 | สลับโมเดล | anthropic | 5 | 2026-11-14 |
| gpt-6-astra | ตรงกัน | openai | 27 | 2026-11-14 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | ตรงกัน | deepseek | 21 | 2026-11-14 |
| kimi-k3.1-pro | สลับโมเดล | — | 14 | 2026-11-14 |
| glm-5.3 | ไม่ทราบ | zhipu | 17 | 2026-11-14 |
| gemini-3.5-flash-lite | ตรงกัน | — | 1 | 2026-11-14 |
| claude-fable-5-2 | สลับโมเดล | anthropic | 4 | 2026-11-14 |
| gemini-4-carbon | สลับโมเดล | 18 | 2026-11-14 | |
| claude-opus-5 | สลับโมเดล | anthropic | 1 | 2026-11-13 |
| gemini-3.8-flash | สลับโมเดล | 11 | 2026-11-13 | |
| grok-4.7 | ไม่ทราบ | — | 2 | 2026-11-13 |
| kimi-k3 | สลับโมเดล | unknown | 1 | 2026-11-13 |
| glm-5.3-flash | สลับโมเดล | zhipu | 3 | 2026-11-13 |
| deepseek-v4-pro-0813 | ตรงกัน | deepseek | 1 | 2026-11-13 |
| deepseek-v4-pro | สลับโมเดล | deepseek | 1 | 2026-11-13 |
| gpt-6.1-terra | ไม่ทราบ | openai | 1 | 2026-11-13 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | สลับโมเดล | deepseek | 1 | 2026-11-12 |
| hy4-preview | ไม่ทราบ | anthropic | 1 | 2026-11-12 |
| deepseek-v4.1-flash | ตรงกัน | deepseek | 1 | 2026-11-11 |
| mimo-v2.6-pro | สลับโมเดล | anthropic | 5 | 2026-11-10 |
| grok-4.6 | สลับโมเดล | — | 1 | 2026-11-10 |
| gpt-6-luna | ตรงกัน | openai | 1 | 2026-11-10 |
วิธีสร้างคำตัดสิน
การตรวจอัตโนมัติเปรียบเทียบลายนิ้วมือพฤติกรรม การนับ token พฤติกรรม system prompt ที่ซ่อน และรูปแบบ streaming ไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของ endpoint หรือโมเดลเป็นหลักฐาน และงดตัดสินเมื่อหลักฐานไม่พอ ตรวจสอบ API รีเลย์
Endpoint อื่นที่อ้างโมเดลเดียวกัน
เรียงตามจำนวนโมเดลที่อ้างร่วมกัน โมเดลเดียวกันอาจได้คำตัดสินต่างกันในแต่ละ endpoint
BazaarLink ให้บริการ AI API และเป็นผู้มีส่วนร่วมในตลาด เราเผยแพร่ตรรกะและข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้ตรวจสอบได้ หากคุณเป็นผู้ดูแลและเห็นว่าผลผิด โปรด ติดต่อเรา เมื่อยืนยันแล้วเราจะทำเครื่องหมายชี้แจงหรือลบข้อมูล