api.a6api.vip 检测报告
以下是 BazaarLink Probe 对该端点的实测记录汇总。这些是特定时间点的测量,不是对服务的整体评价;中转站随时可能更换上游,旧数据不代表现状。
检测到模型替换
至少一次检测中,实际响应模型与声称不符。替换不必每次发生,因此一次即可标记。
检测次数
797
不同日期
17 天
声称模型
26 个
观察周期
2026-10-30 ~ 2026-11-15
判定时间轴
每个模型最近几次检测的结果,左旧右新。从“相符”变成“替换”会标红提示,用来发现“偶尔换模型、用久了才降智”。滑过色块查看时间。
⚠ 最近 221 次检测中有 32 次被替换(14%)。
检测到判定变化:claude-opus-5-5(11/15 16:54)由“相符”变成“替换”
检测到判定变化:glm-5.3(11/14 23:02)由“相符”变成“替换”
| 声称模型 | 最近检测(左旧 → 右新) | 替换率 | 最近一次 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | ✕◐✕◐✕◐✕✕✕◐✕◐✓✓◐✕✕✕✓✕ | 55% (11/20) | 替换成 Claude Fable 5.1 11/15 16:54 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | ✓✓✓✓✓✓✓??✓✓◐✕✓✓✓✓◐✓? | 5% (1/20) | 疑似他系列 11/16 02:36 |
| gemini-3.8-flash | ◐◐◐◐?◐◐◐…✓◐…◐◐◐◐◐◐◐◐ | 0% (0/20) | 同系列・型号待确认 11/13 21:55 |
| glm-5.3 | ✓✓✓✓✓✓✓✓✓◐✓✓✕◐✓◐◐✓✕◐ | 10% (2/20) | 同系列・型号待确认 11/14 23:04 |
| gpt-6-astra | …✓✓✓◐✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓◐✕✓ | 5% (1/20) | 相符 11/16 01:29 |
| gpt-6.1-sol | ◐✓✓◐◐◐◐◐✓◐✓◐◐✕✕◐◐✕◐◐ | 15% (3/20) | 同系列・型号待确认 11/16 02:11 |
| gemini-4-argon | ◐◐◐✓◐◐◐◐◐◐◐✓◐✓✓◐◐◐ | 0% (0/18) | 同系列・型号待确认 11/15 21:37 |
| gemini-4-carbon | ✓◐◐✓◐✕◐◐◐◐◐◐◐✓◐◐◐◐ | 6% (1/18) | 同系列・型号待确认 11/14 09:36 |
| kimi-k3.1-pro | ◌◌◌◌◌✕◐◐◐◐✕✕✕◐ | 29% (4/14) | 同系列・型号待确认 11/14 23:10 |
| gpt-5.6-sol | ◐◐◐◐◐◐◐◐ | 0% (0/8) | 同系列・型号待确认 11/1 12:38 |
| claude-fable-5-1 | ◐✕✓✓…◐◐ | 14% (1/7) | 同系列・型号待确认 11/15 23:43 |
| claude-sonnet-5-5 | ✕✓…✓◐✕ | 33% (2/6) | 替换成 Claude Opus 4.6 11/15 05:23 |
| mimo-v2.6-pro | ◌◌◌◌◌ | 0% (0/5) | 基准建立中 11/11 05:38 |
| claude-fable-5-2 | ◐◐◐◐ | 0% (0/4) | 同系列・型号待确认 11/15 22:49 |
| glm-5.3-flash | ◐◐◐ | 0% (0/3) | 同系列・型号待确认 11/13 09:35 |
| claude-opus-4-6 | ✕◐ | 50% (1/2) | 同系列・型号待确认 11/6 16:46 |
| deepseek-v4.1-flash | ✓✓ | 0% (0/2) | 相符 11/11 23:52 |
| gpt-6-sol | …◐ | 0% (0/2) | 同系列・型号待确认 10/30 10:24 |
| claude-opus-5 | ✕ | 100% (1/1) | 替换成 Claude Haiku 4.5 11/13 23:04 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | ✕ | 100% (1/1) | 替换成 DeepSeek V4.1 Flash 11/12 16:32 |
| deepseek-v4-pro | ✕ | 100% (1/1) | 替换成 DeepSeek V4.1 Flash 11/13 09:11 |
| deepseek-v4-pro-0813 | ✓ | 0% (0/1) | 相符 11/13 09:15 |
| gemini-3.5-flash-lite | ◐ | 0% (0/1) | 同系列・型号待确认 11/14 13:10 |
| gpt-5.6-luna | ✓ | 0% (0/1) | 相符 10/31 16:39 |
| gpt-6-luna | ✕ | 100% (1/1) | 替换成 GPT-5.6 Luna 10/31 16:35 |
| gpt-6.1-terra | ◐ | 0% (0/1) | 同系列・型号待确认 11/13 08:58 |
| gpt-image-2.6-sunburst | … | 0% (0/1) | 数据不足 11/9 02:49 |
| grok-4.7 | ◐ | 0% (0/1) | 同系列・型号待确认 11/13 21:20 |
| hy4-preview | ◌ | 0% (0/1) | 基准建立中 11/12 08:34 |
| kimi-k3 | ✕ | 100% (1/1) | 替换成 Claude Fable 5.1 11/13 09:42 |
相符替换同系列・型号待确认疑似他系列基准建立中数据不足
逐模型检测结果
刻意不计算跨模型平均值:服务 40 个模型和服务 3 个模型的端点不可直接比较。
| 声称模型 | 指纹判定 | 实际家族 | 检测次数 | 最后检测 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6.1-sol | 替换 | openai | 48 | 2026-11-15 |
| gemini-4-argon | 替换 | — | 12 | 2026-11-15 |
| claude-opus-5-5 | 替换 | anthropic | 70 | 2026-11-15 |
| claude-fable-5-1 | 相符 | — | 10 | 2026-11-14 |
| claude-sonnet-5-5 | 替换 | anthropic | 5 | 2026-11-14 |
| gpt-6-astra | 相符 | openai | 27 | 2026-11-14 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 相符 | deepseek | 21 | 2026-11-14 |
| kimi-k3.1-pro | 替换 | — | 14 | 2026-11-14 |
| glm-5.3 | 未确定 | zhipu | 17 | 2026-11-14 |
| gemini-3.5-flash-lite | 相符 | — | 1 | 2026-11-14 |
| claude-fable-5-2 | 替换 | anthropic | 4 | 2026-11-14 |
| gemini-4-carbon | 替换 | 18 | 2026-11-14 | |
| claude-opus-5 | 替换 | anthropic | 1 | 2026-11-13 |
| gemini-3.8-flash | 替换 | 11 | 2026-11-13 | |
| grok-4.7 | 未确定 | — | 2 | 2026-11-13 |
| kimi-k3 | 替换 | unknown | 1 | 2026-11-13 |
| glm-5.3-flash | 替换 | zhipu | 3 | 2026-11-13 |
| deepseek-v4-pro-0813 | 相符 | deepseek | 1 | 2026-11-13 |
| deepseek-v4-pro | 替换 | deepseek | 1 | 2026-11-13 |
| gpt-6.1-terra | 未确定 | openai | 1 | 2026-11-13 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | 替换 | deepseek | 1 | 2026-11-12 |
| hy4-preview | 未确定 | anthropic | 1 | 2026-11-12 |
| deepseek-v4.1-flash | 相符 | deepseek | 1 | 2026-11-11 |
| mimo-v2.6-pro | 替换 | anthropic | 5 | 2026-11-10 |
| grok-4.6 | 替换 | — | 1 | 2026-11-10 |
| gpt-6-luna | 相符 | openai | 1 | 2026-11-10 |
这些判定如何产生
自动化探针会比较模型行为指纹、token 计算、隐藏 system prompt 行为与流式格式。 不采信端点或模型的自我声明,只看行为证据;证据不足时放弃判定。 中转站检测
其他也声称提供这些模型的端点
按照与本站重叠的声称模型数量排序。同一模型在不同端点的判定可能完全不同。
利益关系披露与更正渠道
BazaarLink 本身也提供 AI API 服务,属于市场参与者,因此公开判定逻辑与基准数据。若你是端点运营方并认为测量有误,请 联系我们 ;经验证后我们会标记为已澄清或删除。