Prüfbericht für xn--vduyey89e.com
Dieser Bericht fasst BazaarLink-Probe-Messungen dieses Endpunkts zusammen. Er beschreibt Zeitpunkte, keine Gesamtbewertung. Ein Relay kann seinen Upstream ändern; ältere Messungen können abweichen.
Mindestens eine Prüfung zeigte ein Verhalten, das nicht zum beanspruchten Modell passt. Ein Fund genügt, da Austausch nicht bei jeder Anfrage auftreten muss.
Prüfergebnisse je Modell
Wir mitteln nicht über Modelle, weil Endpunkte mit unterschiedlich großen Modellkatalogen nicht vergleichbar sind.
| Beanspruchtes Modell | Fingerprint-Urteil | Beobachtete Familie | Prüfungen | Letzte Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | Austausch | openai | 7 | 2026-07-20 |
| grok-4.5 | Übereinstimmung | xai | 2 | 2026-07-17 |
| [kiro量低缓]claude-opus-4-6 | Austausch | anthropic | 3 | 2026-07-14 |
| [特价纯血]claude-fable-5 | Unbekannt | — | 1 | 2026-07-08 |
| [企业量cli]gemini-3.1-pro-preview | Unbekannt | — | 1 | 2026-07-08 |
| [kiro量低缓]claude-opus-4-8 | Unbekannt | — | 1 | 2026-07-08 |
| [个人次cli]gemini-3.1-pro-preview | Austausch | 1 | 2026-07-06 | |
| [特特价次kiro]claude-sonnet-4-6 | Austausch | anthropic | 1 | 2026-07-06 |
| gpt-5.5 | Austausch | openai | 5 | 2026-06-28 |
| [特特价次kiro]claude-opus-4-6 | Unbekannt | anthropic | 2 | 2026-06-22 |
| [特特价次kiro]claude-opus-4-8 | Austausch | anthropic | 1 | 2026-06-11 |
| [kiro量高缓]claude-opus-4-7 | Austausch | anthropic | 3 | 2026-06-01 |
| [特特价次kiro]claude-opus-4-7 | Austausch | anthropic | 3 | 2026-06-01 |
| [特价次kiro]claude-opus-4-7 | Austausch | anthropic | 1 | 2026-05-20 |
| [特价纯血]claude-opus-4-6 | Austausch | anthropic | 1 | 2026-05-20 |
| [特价量free-(先看备注)]gpt-5.5 | Austausch | openai | 2 | 2026-05-19 |
| 量gpt-5.5 | Übereinstimmung | openai | 3 | 2026-05-19 |
| [特价量free]gpt-5.5(xhigh) | Austausch | openai | 1 | 2026-05-19 |
| [特价量free]gpt-5.5 | Austausch | openai | 1 | 2026-05-19 |
| [纯官限供-量]claude-opus-4-7 | Übereinstimmung | anthropic | 1 | 2026-05-19 |
| [特价纯血]claude-opus-4-7 | Übereinstimmung | anthropic | 1 | 2026-05-19 |
Wie die Urteile entstehen
Automatische Prüfungen vergleichen Verhaltens-Fingerprints, Token-Abrechnung, verborgenes System-Prompt-Verhalten und Streaming-Format. Selbstaussagen von Endpunkt und Modell gelten nicht als Beleg; bei zu wenig Evidenz wird kein Urteil gefällt. Relay-API-Prüfung
Andere Endpunkte mit denselben Modellangaben
Sortiert nach der Zahl gemeinsamer Modellangaben. Dasselbe Modell kann je Endpunkt unterschiedlich beurteilt werden.
BazaarLink bietet selbst AI-API-Dienste an und ist Marktteilnehmer. Logik und Referenzdaten sind zur Kontrolle öffentlich. Betreiber können eine fehlerhafte Messung über Kontakt beanstanden. Nach Prüfung markieren wir die Klärung oder entfernen den Eintrag.