www.moyu.info जाँच रिपोर्ट
यह रिपोर्ट इस एंडपॉइंट के BazaarLink Probe मापों को समेकित करती है। ये खास समय के अवलोकन हैं, पूरी सेवा की रेटिंग नहीं। रिले अपस्ट्रीम बदल सकता है, इसलिए पुराना डेटा वर्तमान व्यवहार से अलग हो सकता है।
कम से कम एक जाँच में दावा किए मॉडल से असंगत व्यवहार मिला। बदलाव हर बार होना आवश्यक नहीं, इसलिए एक घटना भी चिह्नित होती है।
प्रति-मॉडल जाँच परिणाम
अलग आकार के मॉडल कैटलॉग वाले एंडपॉइंट तुलनीय नहीं हैं, इसलिए हम मॉडलों का औसत नहीं निकालते।
| दावा किया मॉडल | फिंगरप्रिंट निर्णय | देखा गया परिवार | जाँच | आखिरी जाँच |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.2 | परिवार मेल | zhipu | 1 | 2026-07-14 |
| gpt-5.5 | बदलाव | openai | 9 | 2026-06-25 |
| claude-opus-4-7 | मेल | anthropic | 12 | 2026-06-12 |
| claude-opus-4-6 | बदलाव | openai | 12 | 2026-06-12 |
| claude-opus-4-8 | मेल | anthropic | 9 | 2026-06-03 |
| gemini-2.5-pro | मेल | 5 | 2026-05-26 | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | मेल | openai | 3 | 2026-05-26 |
| gpt-5.2 | बदलाव | openai | 7 | 2026-05-26 |
| gemini-3.1-pro-preview | मेल | 10 | 2026-05-26 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | मेल | anthropic | 5 | 2026-05-26 |
| claude-opus-4-5-20251101 | बदलाव | anthropic | 5 | 2026-05-26 |
| claude-sonnet-4-6 | बदलाव | anthropic | 5 | 2026-05-26 |
| gpt-5.3-codex | अज्ञात | openai | 7 | 2026-05-26 |
| gpt-5.4-mini | मेल | openai | 7 | 2026-05-26 |
| gpt-5.4 | मेल | openai | 9 | 2026-05-26 |
| claude-opus-4-20250514 | बदलाव | anthropic | 3 | 2026-05-23 |
| o4-mini | बदलाव | openai | 2 | 2026-05-23 |
| gpt-4.1-nano | बदलाव | openai | 5 | 2026-05-23 |
| GPT-4.1 | मेल | openai | 2 | 2026-05-23 |
| gpt-5-nano | बदलाव | openai | 1 | 2026-05-22 |
| gpt-5-mini | मेल | openai | 2 | 2026-05-22 |
| gpt-5 | मेल | openai | 3 | 2026-05-22 |
| gpt-5.4-nano | बदलाव | openai | 3 | 2026-05-22 |
| gpt-5.1 | बदलाव | openai | 3 | 2026-05-22 |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | अज्ञात | openai | 4 | 2026-05-22 |
| gpt-5.1-codex | बदलाव | openai | 4 | 2026-05-22 |
| gpt-4.1-mini | अज्ञात | openai | 1 | 2026-05-20 |
| GPT-4o | बदलाव | openai | 4 | 2026-05-20 |
| gpt-4o-mini | अज्ञात | openai | 3 | 2026-05-19 |
| gpt-4o-2024-11-20 | मेल | openai | 2 | 2026-05-19 |
| gemini-3-flash-preview | बदलाव | 4 | 2026-05-19 | |
| gemini-2.5-flash | बदलाव | 3 | 2026-05-19 | |
| gemini-2.5-flash-lite | मेल | openai | 1 | 2026-05-19 |
| claude-sonnet-4-20250514 | बदलाव | anthropic | 3 | 2026-05-19 |
| claude-opus-4-1-20250805 | बदलाव | anthropic | 2 | 2026-05-19 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | मेल | anthropic | 3 | 2026-05-19 |
| GLM-5 | अज्ञात | anthropic | 2 | 2026-05-05 |
| deepseek-v3.2 | अज्ञात | openai | 1 | 2026-05-05 |
| kimi-k2.6 | अज्ञात | — | 1 | 2026-04-30 |
| deepseek-v3 | अज्ञात | — | 1 | 2026-04-17 |
निर्णय कैसे बनते हैं
स्वचालित जाँच व्यवहार फिंगरप्रिंट, टोकन गणना, छिपे system prompt व्यवहार और streaming प्रारूप की तुलना करती है। एंडपॉइंट या मॉडल के स्वयं के दावे प्रमाण नहीं माने जाते; अपर्याप्त प्रमाण पर निर्णय रोका जाता है। रिले API जाँच
समान मॉडल का दावा करने वाले अन्य एंडपॉइंट
साझा दावा किए मॉडलों की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध। एक ही मॉडल को अलग एंडपॉइंट पर अलग निर्णय मिल सकता है।
BazaarLink भी AI API सेवा देता है और बाज़ार भागीदार है। समीक्षा के लिए तर्क और संदर्भ डेटा प्रकाशित हैं। यदि आप ऑपरेटर हैं और माप गलत लगता है तो हमसे संपर्क करें। सत्यापन के बाद हम स्पष्टीकरण चिह्नित करेंगे या रिकॉर्ड हटाएँगे।