api.amanai.dev リレープローブレポート
このエンドポイントに対する BazaarLink Probe の実測記録を集約しています。特定時点の測定であり、サービス全体の評価ではありません。リレーの上流は随時変更されるため、過去の測定が現状を示すとは限りません。
モデル置換を検出
少なくとも 1 回、実際の応答が申告モデルと一致しませんでした。置換は毎回起こる必要がないため、1 回でもフラグを付けます。
検証回数
57
検証日数
5 日
申告モデル
24 件
観測期間
2026-07-16 ~ 2026-08-01
モデル別検証結果
モデルをまたいだ平均は意図的に算出しません。40 モデルを提供するエンドポイントと 3 モデルのものは比較できません。
| 申告モデル | 指紋判定 | 実測ファミリー | 検証回数 | 最終検証 |
|---|---|---|---|---|
| amanai/deepseek-v4-flash-0731 | 置換 | deepseek | 1 | 2026-08-01 |
| amanai/deepseek-v4-pro | 一致 | deepseek | 4 | 2026-07-31 |
| amanai/deepseek-v4-flash | ファミリー一致 | deepseek | 5 | 2026-07-31 |
| amanai/kimi-k3 | 置換 | anthropic | 7 | 2026-07-31 |
| amanai/qwen3.8-max-preview | 置換 | anthropic | 1 | 2026-07-31 |
| amanai/minimax-m3 | 未確定 | qwen | 1 | 2026-07-31 |
| amanai/glm-5.2 | 置換 | anthropic | 3 | 2026-07-31 |
| amanai/claude-sonnet-4.6 | 未確定 | qwen | 3 | 2026-07-31 |
| amanai/grok-4.5 | 置換 | xai | 1 | 2026-07-31 |
| amanai/gpt-5.6-luna | 一致 | openai | 1 | 2026-07-31 |
| amanai/glm-5.1 | 置換 | zhipu | 1 | 2026-07-31 |
| amanai/gpt-5.6-terra | 置換 | openai | 1 | 2026-07-31 |
| amanai/gpt-5.5 | 一致 | openai | 1 | 2026-07-31 |
| amanai/gpt-5.6-sol | 一致 | openai | 1 | 2026-07-31 |
| amanai/claude-opus-4.6 | 一致 | anthropic | 1 | 2026-07-31 |
| amanai/claude-opus-4.7 | 一致 | anthropic | 2 | 2026-07-31 |
| amanai/claude-opus-5 | 未確定 | — | 8 | 2026-07-31 |
| amanai/opus-5 | 置換 | anthropic | 1 | 2026-07-29 |
| amanai/claude-fable-5 | 未確定 | anthropic | 5 | 2026-07-29 |
| amanai/lite | 未確定 | qwen | 2 | 2026-07-28 |
| amanai/qoder-performance | 置換 | anthropic | 1 | 2026-07-28 |
| amanai/qoder-lite | 未確定 | qwen | 1 | 2026-07-28 |
| amanai/qoder-ultimate | 置換 | anthropic | 1 | 2026-07-28 |
| amanai/qoder-cmodel | 置換 | anthropic | 4 | 2026-07-28 |
判定方法
自動プローブで行動指紋、token 計算、非公開 system prompt の挙動、ストリーミング形式を検証します。 エンドポイントやモデルの自己申告は採用せず、行動証拠だけを用い、証拠不足なら判定を保留します。 リレー検証
利害関係の開示と訂正窓口
BazaarLink も AI API を提供する市場参加者です。そのため判定ロジックと基準データを公開しています。運営者が測定の誤りを認識した場合は お問い合わせ ください。検証後、訂正済みと表示するか削除します。