xn--vduyey89e.com リレープローブレポート
このエンドポイントに対する BazaarLink Probe の実測記録を集約しています。特定時点の測定であり、サービス全体の評価ではありません。リレーの上流は随時変更されるため、過去の測定が現状を示すとは限りません。
モデル置換を検出
少なくとも 1 回、実際の応答が申告モデルと一致しませんでした。置換は毎回起こる必要がないため、1 回でもフラグを付けます。
検証回数
42
検証日数
15 日
申告モデル
21 件
観測期間
2026-05-19 ~ 2026-07-20
モデル別検証結果
モデルをまたいだ平均は意図的に算出しません。40 モデルを提供するエンドポイントと 3 モデルのものは比較できません。
| 申告モデル | 指紋判定 | 実測ファミリー | 検証回数 | 最終検証 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | 置換 | openai | 7 | 2026-07-20 |
| grok-4.5 | 一致 | xai | 2 | 2026-07-17 |
| [kiro量低缓]claude-opus-4-6 | 置換 | anthropic | 3 | 2026-07-14 |
| [特价纯血]claude-fable-5 | 未確定 | — | 1 | 2026-07-08 |
| [企业量cli]gemini-3.1-pro-preview | 未確定 | — | 1 | 2026-07-08 |
| [kiro量低缓]claude-opus-4-8 | 未確定 | — | 1 | 2026-07-08 |
| [个人次cli]gemini-3.1-pro-preview | 置換 | 1 | 2026-07-06 | |
| [特特价次kiro]claude-sonnet-4-6 | 置換 | anthropic | 1 | 2026-07-06 |
| gpt-5.5 | 置換 | openai | 5 | 2026-06-28 |
| [特特价次kiro]claude-opus-4-6 | 未確定 | anthropic | 2 | 2026-06-22 |
| [特特价次kiro]claude-opus-4-8 | 置換 | anthropic | 1 | 2026-06-11 |
| [kiro量高缓]claude-opus-4-7 | 置換 | anthropic | 3 | 2026-06-01 |
| [特特价次kiro]claude-opus-4-7 | 置換 | anthropic | 3 | 2026-06-01 |
| [特价次kiro]claude-opus-4-7 | 置換 | anthropic | 1 | 2026-05-20 |
| [特价纯血]claude-opus-4-6 | 置換 | anthropic | 1 | 2026-05-20 |
| [特价量free-(先看备注)]gpt-5.5 | 置換 | openai | 2 | 2026-05-19 |
| 量gpt-5.5 | 一致 | openai | 3 | 2026-05-19 |
| [特价量free]gpt-5.5(xhigh) | 置換 | openai | 1 | 2026-05-19 |
| [特价量free]gpt-5.5 | 置換 | openai | 1 | 2026-05-19 |
| [纯官限供-量]claude-opus-4-7 | 一致 | anthropic | 1 | 2026-05-19 |
| [特价纯血]claude-opus-4-7 | 一致 | anthropic | 1 | 2026-05-19 |
判定方法
自動プローブで行動指紋、token 計算、非公開 system prompt の挙動、ストリーミング形式を検証します。 エンドポイントやモデルの自己申告は採用せず、行動証拠だけを用い、証拠不足なら判定を保留します。 リレー検証
同じモデルを提供すると申告する他のエンドポイント
申告モデルの重複数で並べています。同じモデルでもエンドポイントごとに判定が異なる場合があります。
api.a6api.com178 回yunwu.ai147 回www.yiyuantoken.com115 回www.packyapi.com62 回4router.net61 回api.aijws.com54 回
利害関係の開示と訂正窓口
BazaarLink も AI API を提供する市場参加者です。そのため判定ロジックと基準データを公開しています。運営者が測定の誤りを認識した場合は お問い合わせ ください。検証後、訂正済みと表示するか削除します。