api.fri5.top 검사 보고서
이 보고서는 해당 엔드포인트에 대한 BazaarLink Probe 측정을 집계합니다. 특정 시점의 관측이며 서비스 전체 평점이 아닙니다. 오래된 결과는 현재 동작과 다를 수 있습니다.
모델 교체 감지
하나 이상의 검사에서 주장한 모델과 맞지 않는 행동이 관측되었습니다. 교체가 매번 발생할 필요는 없으므로 한 번의 감지도 표시합니다.
검사 횟수
24
관측 날짜 수
5 일
주장 모델
20 개
관측 기간
2026-08-26 ~ 2026-09-01
모델별 검사 결과
제공 모델 수가 다른 엔드포인트를 같은 평균으로 비교할 수 없으므로 모델 간 평균을 내지 않습니다.
| 주장 모델 | 지문 판정 | 관측 계열 | 검사 횟수 | 최근 검사 |
|---|---|---|---|---|
| D【AWS/0.75】claude-opus-4-6 | 알 수 없음 | — | 2 | 2026-09-01 |
| NV1【anti/按量】claude-opus-4-6-thinking | 교체 | anthropic | 1 | 2026-08-30 |
| NV1【anti/0.18】claude-opus-4-6-thinking-c | 알 수 없음 | — | 1 | 2026-08-30 |
| NI1【反重力/0.018】gemini-3.6-flash-tiered | 교체 | 1 | 2026-08-28 | |
| NI1【反重力/0.009】gemini-3-flash | 알 수 없음 | — | 1 | 2026-08-28 |
| NI1【反重力/0.0036】gemini-2.5-flash | 교체 | openai | 1 | 2026-08-28 |
| NI1【kiro/按量】claude-opus-4.6 | 일치 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| NV1【anti/按量】claude-opus-4-6 | 일치 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| KE1【官/0.81】claude-opus-4-6 | 교체 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| NV【anti/0.27】claude-opus-4-6-c | 알 수 없음 | — | 1 | 2026-08-28 |
| KE【企业/0.066】gemini-3.1-pro-preview | 알 수 없음 | 1 | 2026-08-27 | |
| KE【官方/0.018】gemini-3.6-flash | 알 수 없음 | — | 1 | 2026-08-27 |
| KE【anti/0.189】gemini-3.1-pro-high-c | 교체 | 2 | 2026-08-27 | |
| Y【满血/按量】claude-opus-5 | 알 수 없음 | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
| KE【官方/0.018】gemini-3.7-flash | 교체 | 2 | 2026-08-27 | |
| Y【满血/按量】claude-opus-4-8 | 알 수 없음 | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
| Y【满血/按量】claude-opus-4-6 | 교체 | anthropic | 2 | 2026-08-27 |
| NV【anti/0.0117】gemini-3.7-flash-high-c | 교체 | 1 | 2026-08-26 | |
| NI【满血/0.27】claude-opus-4-6 | 알 수 없음 | anthropic | 1 | 2026-08-26 |
| NI【反重力/0.54】claude-opus-4-6 | 교체 | anthropic | 1 | 2026-08-26 |
판정 방법
자동 검사는 행동 지문, 토큰 계산, 숨은 시스템 프롬프트 동작, 스트리밍 형식을 비교합니다. 엔드포인트와 모델의 자체 주장은 증거로 신뢰하지 않으며, 증거가 부족하면 판정을 보류합니다. 중계 API 검사
이해 상충 공개 및 정정 창구
BazaarLink도 AI API 서비스를 제공하는 시장 참여자입니다. 검토할 수 있도록 판정 논리와 기준 데이터를 공개합니다. 운영자로서 측정이 잘못되었다고 생각하면 문의해 주세요. 확인 후 해명 표시 또는 삭제합니다.