Отчёт проверки api.nbhooks.my.id
Отчёт объединяет измерения BazaarLink Probe для этого endpoint. Это наблюдения в конкретные моменты, а не общая оценка сервиса. Реле может сменить upstream, поэтому старые измерения могут не отражать текущее поведение.
Хотя бы одна проверка показала поведение, не соответствующее заявленной модели. Одного случая достаточно: подмена может происходить не при каждом запросе.
Результаты по моделям
Мы не усредняем модели: endpoint с каталогами разного размера нельзя корректно сравнивать таким средним.
| Заявленная модель | Вердикт отпечатка | Наблюдаемое семейство | Проверки | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|
| Gregv2/gemini-3.8-flash-high | Подмена | 4 | 2026-09-12 | |
| Gregv2/qwen3.8-flash | Неизвестно | qwen | 1 | 2026-09-12 |
| Gregv2/mimo-v2.5 | Подмена | anthropic | 1 | 2026-09-12 |
| Gregv2/hy3 | Неизвестно | — | 1 | 2026-09-12 |
| Gregv2/claude-opus-4-6-thinking | Подмена | anthropic | 1 | 2026-09-12 |
| Greg/deepseek-v4.1-flash | Неизвестно | deepseek | 2 | 2026-09-12 |
| Greg/kimi-k3 | Неизвестно | openai | 2 | 2026-09-12 |
| Greg/glm-5.3 | Совпадение | zhipu | 2 | 2026-09-12 |
| Greg/claude-opus-5 | Совпадение | anthropic | 1 | 2026-09-12 |
| Gregv2/gpt-6-astra | Совпадение | openai | 1 | 2026-09-10 |
| Gregv2/cbai/gpt-6-astra | Совпадение | openai | 1 | 2026-09-10 |
| Greg/glm-5.3-flash | Подмена | zhipu | 1 | 2026-09-03 |
| gregv4/glm-5.3 | Подмена | zhipu | 1 | 2026-08-30 |
| Gregv2/claude-opus-5 | Подмена | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
Как формируются вердикты
Автоматические проверки сравнивают поведенческие отпечатки, учёт токенов, скрытое поведение system prompt и формат streaming. Самоописания endpoint и моделей не считаются доказательством; при нехватке данных система воздерживается от вердикта. Проверка API-реле
BazaarLink сам предоставляет AI API и является участником рынка. Логика и эталонные данные открыты для проверки. Если вы оператор и считаете измерение ошибочным, свяжитесь с нами. После проверки мы добавим пояснение или удалим запись.