Отчёт проверки weizerouter.web.id
Отчёт объединяет измерения BazaarLink Probe для этого endpoint. Это наблюдения в конкретные моменты, а не общая оценка сервиса. Реле может сменить upstream, поэтому старые измерения могут не отражать текущее поведение.
Хотя бы одна проверка показала поведение, не соответствующее заявленной модели. Одного случая достаточно: подмена может происходить не при каждом запросе.
Результаты по моделям
Мы не усредняем модели: endpoint с каталогами разного размера нельзя корректно сравнивать таким средним.
| Заявленная модель | Вердикт отпечатка | Наблюдаемое семейство | Проверки | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|
| wz/claude-fable-5.1 | Подмена | anthropic | 6 | 2026-09-18 |
| wz/glm-5.3-flash | Подмена | zhipu | 2 | 2026-09-18 |
| wz/gpt-5.6-luna | Неизвестно | openai | 1 | 2026-09-17 |
| wz/gemini-3.8-flash | Подмена | 3 | 2026-09-13 | |
| wz/deepseek-v4.1-flash | Неизвестно | — | 2 | 2026-09-13 |
| wz/mimo-v2.5 | Совпадение семейства | openai | 2 | 2026-09-12 |
| wz/mimo-v2.5-pro-claude | Неизвестно | — | 1 | 2026-09-12 |
| wz/mimo-v2.5-pro | Неизвестно | — | 1 | 2026-09-12 |
| wz/laguna-s-2.1 | Неизвестно | openai | 1 | 2026-09-12 |
| wz/solar-pro4 | Подмена | anthropic | 1 | 2026-09-12 |
| wz/deepseek-v4-flash | Неизвестно | — | 1 | 2026-09-12 |
| wz/gemini-pro-agent | Неизвестно | 1 | 2026-09-12 | |
| wz/gemini-3.7-flash | Подмена | 1 | 2026-09-12 | |
| wz/gemini-3.8-flash-high | Неизвестно | 1 | 2026-09-12 |
Как формируются вердикты
Автоматические проверки сравнивают поведенческие отпечатки, учёт токенов, скрытое поведение system prompt и формат streaming. Самоописания endpoint и моделей не считаются доказательством; при нехватке данных система воздерживается от вердикта. Проверка API-реле
BazaarLink сам предоставляет AI API и является участником рынка. Логика и эталонные данные открыты для проверки. Если вы оператор и считаете измерение ошибочным, свяжитесь с нами. После проверки мы добавим пояснение или удалим запись.