哪些消費不算
- 免費方案用量
- BYOK 用量
- 訂閱點數折抵的用量
符合資格的付費用量,按級距回饋成餘額。
消費達到每個門檻,就立即發放該門檻的固定回饋;超過最後一個門檻後的消費,按比例每月結算。
| 方案 | 涵蓋模型 | 回饋級距 | 每月上限 |
|---|---|---|---|
OpenAI GPT | gpt-5.6-lunagpt-5.6-terragpt-6-astragpt-5gpt-5-minigpt-5-nanogpt-5.1gpt-5.4gpt-5.4-minigpt-5.4-progpt-4oo1o3-minio4-minigpt-5.6-solgpt-6-solgpt-6-luna | +2 $20 +3 $50 +5 $100 +10 $200 +30 $500 $500 後每月 10% | 無上限 |
Gemini | gemini-3.7-flashgemini-3.8-flashgemini-3-flash-previewgemini-3.5-flashgemini-3.6-flashgemini-3.5-flash-litegemini-2.5-flashgemini-2.5-flash-litegemini-2.5-progemini-2.5-pro-preview-05-06gemini-3.1-pro-previewgemini-4-argon | +2 $20 +3 $50 +5 $100 +10 $200 +30 $500 $500 後每月 10% | 無上限 |
Grok | grok-build-0.1grok-4.3grok-4.5grok-4.6grok-imagine-image-2.0 | +2 $20 +3 $50 +5 $100 +10 $200 +30 $500 $500 後每月 10% | 無上限 |
Qwen | qwen3-maxqwen3-coder-plusqwen3-coder-flashqwen3-next-80b-a3b-instructqwen3.5-27bqwen3.5-35b-a3bqwen3.5-122b-a10bqwen3.5-397b-a17bqwen3.6-27bqwen3.6-35b-a3bqwen3.6-plusqwen3.7-flashqwen3.7-plusqwen3.7-maxqwen3.8-27bqwen3.8-maxqwen3.8-2.4t-a95b | +4 $20 +6 $50 +10 $100 +20 $200 +60 $500 $500 後每月 20% | 無上限 |
GLM | glm-4.6glm-4.7glm-5glm-5.1glm-5.2glm-5.3 | +2 $20 +3 $50 +5 $100 +10 $200 +30 $500 $500 後每月 10% | 無上限 |
里程碑回饋每日結算,達標後約隔日入帳;最後一階之後的比例回饋則以 UTC 曆月結算,於次月 1 日入帳前一個月的回饋。每月 1 日進度歸零重新累計。僅限預付帳戶(個人與預付制組織),月結組織不適用。回饋會直接成為餘額,不會開立發票。
達到每個門檻,就立即發放該門檻的固定回饋;超過最後一個門檻後的消費,則按比例每月結算。
免費方案用量、BYOK 用量,以及由訂閱點數折抵的用量不列入符合資格的消費。
里程碑回饋每日結算,達標後約隔日入帳;最後一階之後的比例回饋則按 UTC 曆月結算,於次月 1 日入帳。每月 1 日進度歸零。僅限預付帳戶(個人與預付制組織),月結組織不適用。
回饋是餘額,不是付款或發票項目,因此不退款、不另開發票;自入帳日起 18 個月內有效,逾期未使用之餘額將失效。
登入後前往 Credits 頁面,即可查看本月符合資格的用量與預估回饋。