api.fri5.top 检测报告
以下是 BazaarLink Probe 对该端点的实测记录汇总。这些是特定时间点的测量,不是对服务的整体评价;中转站随时可能更换上游,旧数据不代表现状。
检测到模型替换
至少一次检测中,实际响应模型与声称不符。替换不必每次发生,因此一次即可标记。
检测次数
24
不同日期
5 天
声称模型
20 个
观察周期
2026-08-26 ~ 2026-09-01
逐模型检测结果
刻意不计算跨模型平均值:服务 40 个模型和服务 3 个模型的端点不可直接比较。
| 声称模型 | 指纹判定 | 实际家族 | 检测次数 | 最后检测 |
|---|---|---|---|---|
| D【AWS/0.75】claude-opus-4-6 | 未确定 | — | 2 | 2026-09-01 |
| NV1【anti/按量】claude-opus-4-6-thinking | 替换 | anthropic | 1 | 2026-08-30 |
| NV1【anti/0.18】claude-opus-4-6-thinking-c | 未确定 | — | 1 | 2026-08-30 |
| NI1【反重力/0.018】gemini-3.6-flash-tiered | 替换 | 1 | 2026-08-28 | |
| NI1【反重力/0.009】gemini-3-flash | 未确定 | — | 1 | 2026-08-28 |
| NI1【反重力/0.0036】gemini-2.5-flash | 替换 | openai | 1 | 2026-08-28 |
| NI1【kiro/按量】claude-opus-4.6 | 相符 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| NV1【anti/按量】claude-opus-4-6 | 相符 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| KE1【官/0.81】claude-opus-4-6 | 替换 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| NV【anti/0.27】claude-opus-4-6-c | 未确定 | — | 1 | 2026-08-28 |
| KE【企业/0.066】gemini-3.1-pro-preview | 未确定 | 1 | 2026-08-27 | |
| KE【官方/0.018】gemini-3.6-flash | 未确定 | — | 1 | 2026-08-27 |
| KE【anti/0.189】gemini-3.1-pro-high-c | 替换 | 2 | 2026-08-27 | |
| Y【满血/按量】claude-opus-5 | 未确定 | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
| KE【官方/0.018】gemini-3.7-flash | 替换 | 2 | 2026-08-27 | |
| Y【满血/按量】claude-opus-4-8 | 未确定 | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
| Y【满血/按量】claude-opus-4-6 | 替换 | anthropic | 2 | 2026-08-27 |
| NV【anti/0.0117】gemini-3.7-flash-high-c | 替换 | 1 | 2026-08-26 | |
| NI【满血/0.27】claude-opus-4-6 | 未确定 | anthropic | 1 | 2026-08-26 |
| NI【反重力/0.54】claude-opus-4-6 | 替换 | anthropic | 1 | 2026-08-26 |
这些判定如何产生
自动化探针会比较模型行为指纹、token 计算、隐藏 system prompt 行为与流式格式。 不采信端点或模型的自我声明,只看行为证据;证据不足时放弃判定。 中转站检测
利益关系披露与更正渠道
BazaarLink 本身也提供 AI API 服务,属于市场参与者,因此公开判定逻辑与基准数据。若你是端点运营方并认为测量有误,请 联系我们 ;经验证后我们会标记为已澄清或删除。