weizerouter.web.id 检测报告
以下是 BazaarLink Probe 对该端点的实测记录汇总。这些是特定时间点的测量,不是对服务的整体评价;中转站随时可能更换上游,旧数据不代表现状。
检测到模型替换
至少一次检测中,实际响应模型与声称不符。替换不必每次发生,因此一次即可标记。
检测次数
24
不同日期
5 天
声称模型
14 个
观察周期
2026-09-12 ~ 2026-09-18
逐模型检测结果
刻意不计算跨模型平均值:服务 40 个模型和服务 3 个模型的端点不可直接比较。
| 声称模型 | 指纹判定 | 实际家族 | 检测次数 | 最后检测 |
|---|---|---|---|---|
| wz/claude-fable-5.1 | 替换 | anthropic | 6 | 2026-09-18 |
| wz/glm-5.3-flash | 替换 | zhipu | 2 | 2026-09-18 |
| wz/gpt-5.6-luna | 未确定 | openai | 1 | 2026-09-17 |
| wz/gemini-3.8-flash | 替换 | 3 | 2026-09-13 | |
| wz/deepseek-v4.1-flash | 未确定 | — | 2 | 2026-09-13 |
| wz/mimo-v2.5 | 家族相符 | openai | 2 | 2026-09-12 |
| wz/mimo-v2.5-pro-claude | 未确定 | — | 1 | 2026-09-12 |
| wz/mimo-v2.5-pro | 未确定 | — | 1 | 2026-09-12 |
| wz/laguna-s-2.1 | 未确定 | openai | 1 | 2026-09-12 |
| wz/solar-pro4 | 替换 | anthropic | 1 | 2026-09-12 |
| wz/deepseek-v4-flash | 未确定 | — | 1 | 2026-09-12 |
| wz/gemini-pro-agent | 未确定 | 1 | 2026-09-12 | |
| wz/gemini-3.7-flash | 替换 | 1 | 2026-09-12 | |
| wz/gemini-3.8-flash-high | 未确定 | 1 | 2026-09-12 |
这些判定如何产生
自动化探针会比较模型行为指纹、token 计算、隐藏 system prompt 行为与流式格式。 不采信端点或模型的自我声明,只看行为证据;证据不足时放弃判定。 中转站检测
利益关系披露与更正渠道
BazaarLink 本身也提供 AI API 服务,属于市场参与者,因此公开判定逻辑与基准数据。若你是端点运营方并认为测量有误,请 联系我们 ;经验证后我们会标记为已澄清或删除。