哪些消费不算
- 免费方案用量
- BYOK 用量
- 订阅点数抵扣的用量
符合条件的付费用量,按级距回馈到账户余额。
消费达到每个门槛,就立即发放该门槛的固定回馈;超过最后一个门槛后的消费,按比例每月结算。
| 方案 | 涵盖模型 | 回馈级距 | 每月上限 |
|---|---|---|---|
OpenAI GPT | gpt-5.6-lunagpt-5.6-terragpt-6-astragpt-5gpt-5-minigpt-5-nanogpt-5.1gpt-5.4gpt-5.4-minigpt-5.4-progpt-4oo1o3-minio4-minigpt-5.6-solgpt-6-solgpt-6-luna | +2 $20 +3 $50 +5 $100 +10 $200 +30 $500 $500 后每月 10% | 无上限 |
Gemini | gemini-3.7-flashgemini-3.8-flashgemini-3-flash-previewgemini-3.5-flashgemini-3.6-flashgemini-3.5-flash-litegemini-2.5-flashgemini-2.5-flash-litegemini-2.5-progemini-2.5-pro-preview-05-06gemini-3.1-pro-previewgemini-4-argon | +2 $20 +3 $50 +5 $100 +10 $200 +30 $500 $500 后每月 10% | 无上限 |
Grok | grok-build-0.1grok-4.3grok-4.5grok-4.6grok-imagine-image-2.0 | +2 $20 +3 $50 +5 $100 +10 $200 +30 $500 $500 后每月 10% | 无上限 |
Qwen | qwen3-maxqwen3-coder-plusqwen3-coder-flashqwen3-next-80b-a3b-instructqwen3.5-27bqwen3.5-35b-a3bqwen3.5-122b-a10bqwen3.5-397b-a17bqwen3.6-27bqwen3.6-35b-a3bqwen3.6-plusqwen3.7-flashqwen3.7-plusqwen3.7-maxqwen3.8-27bqwen3.8-maxqwen3.8-2.4t-a95b | +4 $20 +6 $50 +10 $100 +20 $200 +60 $500 $500 后每月 20% | 无上限 |
GLM | glm-4.6glm-4.7glm-5glm-5.1glm-5.2glm-5.3 | +2 $20 +3 $50 +5 $100 +10 $200 +30 $500 $500 后每月 10% | 无上限 |
里程碑回馈按日结算,达标后约隔日入账;最后一档之后的比例回馈则按 UTC 日历月结算,于次月 1 日入账前一个月的回馈。每月 1 日进度归零重新累计。仅限预付账户(个人与预付制组织),月结组织不适用。回馈会直接成为余额,不会开具发票。
达到每个门槛,就立即发放该门槛的固定回馈;超过最后一个门槛后的消费,则按比例每月结算。
免费方案用量、BYOK 用量,以及由订阅点数抵扣的用量不计入符合条件的消费。
里程碑回馈按日结算,达标后约隔日入账;最后一档之后的比例回馈则按 UTC 日历月结算,于次月 1 日入账。每月 1 日进度归零。仅限预付账户(个人与预付制组织),月结组织不适用。
回馈是余额,不是付款或发票项目,因此不退款、不另开发票;自入账日起 18 个月内有效,逾期未使用之余额将失效。
登录后前往 Credits 页面,即可查看本月符合条件的用量与预计回馈。