api.fri5.top リレープローブレポート
このエンドポイントに対する BazaarLink Probe の実測記録を集約しています。特定時点の測定であり、サービス全体の評価ではありません。リレーの上流は随時変更されるため、過去の測定が現状を示すとは限りません。
モデル置換を検出
少なくとも 1 回、実際の応答が申告モデルと一致しませんでした。置換は毎回起こる必要がないため、1 回でもフラグを付けます。
検証回数
24
検証日数
5 日
申告モデル
20 件
観測期間
2026-08-26 ~ 2026-09-01
モデル別検証結果
モデルをまたいだ平均は意図的に算出しません。40 モデルを提供するエンドポイントと 3 モデルのものは比較できません。
| 申告モデル | 指紋判定 | 実測ファミリー | 検証回数 | 最終検証 |
|---|---|---|---|---|
| D【AWS/0.75】claude-opus-4-6 | 未確定 | — | 2 | 2026-09-01 |
| NV1【anti/按量】claude-opus-4-6-thinking | 置換 | anthropic | 1 | 2026-08-30 |
| NV1【anti/0.18】claude-opus-4-6-thinking-c | 未確定 | — | 1 | 2026-08-30 |
| NI1【反重力/0.018】gemini-3.6-flash-tiered | 置換 | 1 | 2026-08-28 | |
| NI1【反重力/0.009】gemini-3-flash | 未確定 | — | 1 | 2026-08-28 |
| NI1【反重力/0.0036】gemini-2.5-flash | 置換 | openai | 1 | 2026-08-28 |
| NI1【kiro/按量】claude-opus-4.6 | 一致 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| NV1【anti/按量】claude-opus-4-6 | 一致 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| KE1【官/0.81】claude-opus-4-6 | 置換 | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| NV【anti/0.27】claude-opus-4-6-c | 未確定 | — | 1 | 2026-08-28 |
| KE【企业/0.066】gemini-3.1-pro-preview | 未確定 | 1 | 2026-08-27 | |
| KE【官方/0.018】gemini-3.6-flash | 未確定 | — | 1 | 2026-08-27 |
| KE【anti/0.189】gemini-3.1-pro-high-c | 置換 | 2 | 2026-08-27 | |
| Y【满血/按量】claude-opus-5 | 未確定 | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
| KE【官方/0.018】gemini-3.7-flash | 置換 | 2 | 2026-08-27 | |
| Y【满血/按量】claude-opus-4-8 | 未確定 | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
| Y【满血/按量】claude-opus-4-6 | 置換 | anthropic | 2 | 2026-08-27 |
| NV【anti/0.0117】gemini-3.7-flash-high-c | 置換 | 1 | 2026-08-26 | |
| NI【满血/0.27】claude-opus-4-6 | 未確定 | anthropic | 1 | 2026-08-26 |
| NI【反重力/0.54】claude-opus-4-6 | 置換 | anthropic | 1 | 2026-08-26 |
判定方法
自動プローブで行動指紋、token 計算、非公開 system prompt の挙動、ストリーミング形式を検証します。 エンドポイントやモデルの自己申告は採用せず、行動証拠だけを用い、証拠不足なら判定を保留します。 リレー検証
利害関係の開示と訂正窓口
BazaarLink も AI API を提供する市場参加者です。そのため判定ロジックと基準データを公開しています。運営者が測定の誤りを認識した場合は お問い合わせ ください。検証後、訂正済みと表示するか削除します。