รายงานตรวจสอบ api.fri5.top
รายงานนี้รวมผลการวัด BazaarLink Probe ของ endpoint นี้ เป็นข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่วัด ไม่ใช่คะแนนรวมของบริการ รีเลย์อาจเปลี่ยน upstream ทำให้ข้อมูลเก่าไม่ตรงกับปัจจุบัน
การตรวจอย่างน้อยหนึ่งครั้งให้พฤติกรรมไม่ตรงกับโมเดลที่อ้าง หนึ่งครั้งก็ถูกทำเครื่องหมายเพราะการสลับไม่จำเป็นต้องเกิดทุกคำขอ
ผลตรวจรายโมเดล
เราไม่เฉลี่ยข้ามโมเดล เพราะ endpoint ที่มีจำนวนโมเดลต่างกันไม่สามารถเปรียบเทียบอย่างยุติธรรม
| โมเดลที่อ้าง | คำตัดสินลายนิ้วมือ | ตระกูลที่สังเกต | จำนวนครั้ง | ตรวจล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| D【AWS/0.75】claude-opus-4-6 | ไม่ทราบ | — | 2 | 2026-09-01 |
| NV1【anti/按量】claude-opus-4-6-thinking | สลับโมเดล | anthropic | 1 | 2026-08-30 |
| NV1【anti/0.18】claude-opus-4-6-thinking-c | ไม่ทราบ | — | 1 | 2026-08-30 |
| NI1【反重力/0.018】gemini-3.6-flash-tiered | สลับโมเดล | 1 | 2026-08-28 | |
| NI1【反重力/0.009】gemini-3-flash | ไม่ทราบ | — | 1 | 2026-08-28 |
| NI1【反重力/0.0036】gemini-2.5-flash | สลับโมเดล | openai | 1 | 2026-08-28 |
| NI1【kiro/按量】claude-opus-4.6 | ตรงกัน | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| NV1【anti/按量】claude-opus-4-6 | ตรงกัน | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| KE1【官/0.81】claude-opus-4-6 | สลับโมเดล | anthropic | 1 | 2026-08-28 |
| NV【anti/0.27】claude-opus-4-6-c | ไม่ทราบ | — | 1 | 2026-08-28 |
| KE【企业/0.066】gemini-3.1-pro-preview | ไม่ทราบ | 1 | 2026-08-27 | |
| KE【官方/0.018】gemini-3.6-flash | ไม่ทราบ | — | 1 | 2026-08-27 |
| KE【anti/0.189】gemini-3.1-pro-high-c | สลับโมเดล | 2 | 2026-08-27 | |
| Y【满血/按量】claude-opus-5 | ไม่ทราบ | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
| KE【官方/0.018】gemini-3.7-flash | สลับโมเดล | 2 | 2026-08-27 | |
| Y【满血/按量】claude-opus-4-8 | ไม่ทราบ | anthropic | 1 | 2026-08-27 |
| Y【满血/按量】claude-opus-4-6 | สลับโมเดล | anthropic | 2 | 2026-08-27 |
| NV【anti/0.0117】gemini-3.7-flash-high-c | สลับโมเดล | 1 | 2026-08-26 | |
| NI【满血/0.27】claude-opus-4-6 | ไม่ทราบ | anthropic | 1 | 2026-08-26 |
| NI【反重力/0.54】claude-opus-4-6 | สลับโมเดล | anthropic | 1 | 2026-08-26 |
วิธีสร้างคำตัดสิน
การตรวจอัตโนมัติเปรียบเทียบลายนิ้วมือพฤติกรรม การนับ token พฤติกรรม system prompt ที่ซ่อน และรูปแบบ streaming ไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของ endpoint หรือโมเดลเป็นหลักฐาน และงดตัดสินเมื่อหลักฐานไม่พอ ตรวจสอบ API รีเลย์
BazaarLink ให้บริการ AI API และเป็นผู้มีส่วนร่วมในตลาด เราเผยแพร่ตรรกะและข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้ตรวจสอบได้ หากคุณเป็นผู้ดูแลและเห็นว่าผลผิด โปรด ติดต่อเรา เมื่อยืนยันแล้วเราจะทำเครื่องหมายชี้แจงหรือลบข้อมูล